De compressor zoemt, de persleiding blijft koel en de condensorventilator draait nauwelijks. Op een middag van 38 graden Celsius kan een defecte condensator een gesplitst systeem drie keer p...
meer informatieProductkenmerken:
Metalen behuizing, plastic isolatie, isolatieolie -impregnering, met innerlijke drukbeschermingsapparaat, veilig en betrouwbaar; Klein volume, lichtgewicht, hoge isolatiebestendigheid, hoge standstandspanning, lage dissipatiefactor, goede zelfherstellende, stabiele prestaties, enz.
Producttoepassing:
Airconditioning, compressoren, koude drogers of andere enkele fase voedingssystemen hebben asynchrone motoren en driefasige synchrone motoren of gebruiken eenfase-voedingen.
| Capaciteit | 370-450VAC | |
| D | H | |
| 1 15μF ~ 10 15μF | 50 | 75 ~ 85 |
| 1 20μF ~ 10 20μF | 50 | |
| 1 25μF ~ 10 25μF | 50 | 85 ~ 105 |
| 1 30μF ~ 10 30μF | 50 | |
| 1 35μF ~ 10 35μF | 50 | |
| 1 40μf ~ 10 40μf | 50 | |
| 1 45μf ~ 10 45μf | 50 | |
| 1 50μF ~ 10 50μF | 50 | 105 ~ 125 |
| 1 55μf ~ 10 55μf | 55 | |
| 1 60μF ~ 10 60μF | 55 | |
| 1 70μf ~ 10 70μF | 60 | 100 ~ 125 |
| 1 80μF ~ 10 80μf | 65 | |
| Technische parameter | Referentiewaarde | |
| Spanningsbereik | 370VAC ~ 450VAC, 50/60Hz | |
| Capaciteitsbereik | 1 15μF ~ 15 80μF | |
| Capaciteitstolerantie | ± 5%(j), ± 10%(k) | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ℃ ~ 85 ℃ | |
| Vervoerde spanning | T-t | 2un/60s |
| T-C | 2un 1000VAC/60S (≥2200V) | |
| Dissipatiefactor | ≤0,004, 1000Hz | |
| Hoogte | ≤2000m | |
| Referentiestandaard | GB/T3667.1, IEC/EN60252.1, UL810, VDE0560-8 | |
De compressor zoemt, de persleiding blijft koel en de condensorventilator draait nauwelijks. Op een middag van 38 graden Celsius kan een defecte condensator een gesplitst systeem drie keer p...
meer informatieDe functie van condensatoren in commerciële koelcircuits Een verpakte rooftop-unit van 10 ton stopte met koelen op een middag van 33 °C. De compressor draaide, maar de condensorventilator ...
meer informatieEen split-airconditioner in een klein kantoor draaide elke vier minuten kort. De variabele schommelde tussen de 21 en 26 graden Celsius, en de energierekening steeg maand na maand. De koelmi...
meer informatie