De compressor zoemt, de persleiding blijft koel en de condensorventilator draait nauwelijks. Op een middag van 38 graden Celsius kan een defecte condensator een gesplitst systeem drie keer p...
meer informatieProductkenmerken:
Plastic isolerende schaal, epoxyhars potten, metalen schaal, plantaardige olie geïmpregneerd;
Het product heeft een klein formaat, is lichtgewicht, heeft een hoge isolatieweerstand, hoge bestand tegen spanning, laag verlies, zelfherstellende eigenschappen en stabiele productprestaties.
Producttoepassing:
Het is geschikt voor asynchrone motoren aangedreven door eenfase-systemen zoals waterpompen, wasmachines en bereikkappen en driefasige asynchrone motoren die een enkele fase voeding gebruiken.
| Capaciteit | D | H | D | H | D | H |
| 2 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 |
| 5 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 |
| 10 | 30 | 60 | 30 | 60 | 34 | 60 |
| 15 | 30 | 60 | 34 | 60 | 34 | 70 |
| 20 | 34 | 60 | 36 | 70 | 40 | 70 |
| 25 | 36 | 70 | 40 | 70 | 45 | 70 |
| 30 | 40 | 70 | 45 | 70 | 45 | 80 |
| 35 | 40 | 70 | 45 | 70 | 45 | 90 |
| 40 | 45 | 70 | 50 | 80 | 45 | 100 |
| 45 | 45 | 70 | 50 | 90 | 50 | 100 |
| 50 | 45 | 70 | 50 | 90 | 50 | 100 |
| 60 | 45 | 90 | 50 | 90 | 50 | 110 |
| 70 | 50 | 90 | 50 | 100 | 50 | 125 |
| 80 | 50 | 90 | 50 | 100 | 50 | 125 |
| 90 | 50 | 100 | 55 | 100 | 55 | 125 |
| 100 | 50 | 125 | 55 | 125 | 60 | 125 |
| Technische parameter | Referentiewaarde | |
| Spanningsbereik | 110VAC ~ 450VAC, 50/60Hz | |
| Capaciteitsbereik | 2μF ~ 100μF | |
| Capaciteitstolerantie | ± 5%(j), ± 10%(k) | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ℃ ~ 85 ℃ | |
| Vervoerde spanning | T-t | 2un/60s |
| T-C | 2un 1000VAC/60S (≥2200V) | |
| Dissipatiefactor | ≤0,004,1000Hz | |
| Hoogte | ≤2000m | |
| Referentiestandaard | GB/T3667.1, IEC/EN60252.1, UL810, VDE0560-8 | |
De compressor zoemt, de persleiding blijft koel en de condensorventilator draait nauwelijks. Op een middag van 38 graden Celsius kan een defecte condensator een gesplitst systeem drie keer p...
meer informatieDe functie van condensatoren in commerciële koelcircuits Een verpakte rooftop-unit van 10 ton stopte met koelen op een middag van 33 °C. De compressor draaide, maar de condensorventilator ...
meer informatieEen split-airconditioner in een klein kantoor draaide elke vier minuten kort. De variabele schommelde tussen de 21 en 26 graden Celsius, en de energierekening steeg maand na maand. De koelmi...
meer informatie