Moderne koeling is afhankelijk van een onderling verbonden netwerk van gespecialiseerde koelsystemen koelkast onderdelen werkend binnen een gesloten thermodynamische cyclus met dampco...
meer informatieProductkenmerken:
Met binnenweerstand en oververhitting, dit overstroombeveiligingsapparaat, is het product veilig en betrouwbaar.
Product met klein volume, lichtgewicht, hoge isolatieweerstand, hoge bestand tegen spanning, lage dissipatiefactor. Goede zelfherstellende, stabiele uitvoering.
Producttoepassing:
Toepassing op het starten en compenseren van een hogedruk natriumlamp, kwikbord, verbetert de vermogensfactor.
| Technische parameter | Referentiewaarde | |
| Spanningsbereik | 250VAC ~ 660VAC, 50/60Hz | |
| Capaciteitsbereik | 2μF ~ 100μF | |
| Capaciteitstolerantie | ± 3%, ± 5% | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ℃ ~ 110 ℃ | |
| Vervoerde spanning | T-t | 2un/60s |
| T-C | 2un 1000VAC/60S | |
| Dissipatiefactor | ≤0,004, 100Hz | |
| Hoogte | ≤2000m | |
| Referentiestandaard | GB/T18489, GB/18504, UL810, IEC/EN61048, IEC/EN61049 | |
| Capaciteit | 250-370AC | 350-450AC | ||
| Plastic behuizing | Aluminiumschaal | Plastic behuizing | Aluminiumschaal | |
| Capaciteit | ||||
| 6 | 34*65 | 30*60 | 34*65 | 30*70 |
| 8 | 34*65 | 30*70 | 34*75 | 34*65 |
| 10 | 34*65 | 34*70 | 34*75 | 34*75 |
| 12 | 34*65 | 34*70 | 34*75 | 40*70 |
| 16 | 42*65 | 40*70 | 42*75 | 42*80 |
| 18 | 42*65 | 40*70 | 42*75 | 42*80 |
| 20 | 42*75 | 42*80 | 45*75 | 50*75 |
| 25 | 42*75 | 42*82 | 50*75 | 50*75 |
| 30 | 45*75 | 45*90 | 50*75 | 50*75 |
| 32 | 50*75 | 45*90 | 50*75 | 50*75 |
| 35 | 50*75 | 50*100 | 50*100 | 50*100 |
| 50 | 50*90 | 50*100 | 55*100 | 50*100 |
| 60 | 50*100 | 50*100 | 55*120 | 55*125 |
| 70 | 50*120 | 55*100 | 55*130 | 55*135 |
| 80 | 55*125 | 55*125 | 60*130 | 60*125 |
| 90 | 55*125 | 55*125 | 60* 130 | 65*125 |
| 100 | 55*125 | 55*135 | 60*130 | 65*135 |
Moderne koeling is afhankelijk van een onderling verbonden netwerk van gespecialiseerde koelsystemen koelkast onderdelen werkend binnen een gesloten thermodynamische cyclus met dampco...
meer informatieWasmachine onderdelen zijn de afzonderlijke mechanische, elektrische en hydraulische componenten die samen de was-, spoel- en centrifugeercyclus uitvoeren. Het begrijpen ...
meer informatieInzicht in de interne configuratie van wasmachine onderdelen is essentieel voor effectief onderhoud en het bepalen van de levensduur van uw apparaat. Een standaard ...
meer informatie