De compressor zoemt, de persleiding blijft koel en de condensorventilator draait nauwelijks. Op een middag van 38 graden Celsius kan een defecte condensator een gesplitst systeem drie keer p...
meer informatie| Model | N008-220 | N011-220 | N020-120 | N020-220 | 1004 | 1618 | 2123 | 1711 |
| Werkspanning | 220V AC | 220V AC | 120V AC | 220V AC | 220VAC | 220V AC | 220VAC | 220VAC |
| Werkfrequentie | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz |
| Onder spanningsafsluiting | 170v ~ 197V verstelbaar | 170v ~ 220V verstelbaar | 90V ~ 120V verstelbaar | 165V ~ 220V verstelbaar | 120vac | 165V AC | 165V AC (140V ~ 180V instelbaar) | 165V AC (130V ~ 180V verstelbaar) |
| Over spanning afsnijden | 265V AC | 220v ~ 270V verstelbaar | 120v ~ 145V verstelbaar | 220v ~ 265V verstelbaar | 255VAC | 255V AC | 260V AC (140V ~ 180V instelbaar) | 260V AC (230V ~ 280V instelbaar) |
| Overspanningsbeveiliging | 140 Joules | 330 Joules | 330 Joules | 330 Joules | ||||
| Vertragingstijd | 3 min | 3 min-5 minuten verstelbaar | 3 min-5 minuten verstelbaar | 3 min-5 minuten verstelbaar | 5s/210s | 5s/210s | 5s/210s | 5S (5s-210s verstelbaar) |
| Outputcapaciteit | 20a, 4400W | 30a, 6600W | 30a, 3600W | 30a, 6600W | 13a, 2860W | 13a, 2860W | 13a, 2860W | 15a, 2860W |
| Verpakking | Dubbele blaar | Dubbele blaar | Dubbele blaar | Dubbele blaar | Dubbele blaar | Dubbele blaar | Dubbele bister/kleurendoos | Dubbele blister/kleurendoos |
| Garantie | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 Jaar |
De compressor zoemt, de persleiding blijft koel en de condensorventilator draait nauwelijks. Op een middag van 38 graden Celsius kan een defecte condensator een gesplitst systeem drie keer p...
meer informatieDe functie van condensatoren in commerciële koelcircuits Een verpakte rooftop-unit van 10 ton stopte met koelen op een middag van 33 °C. De compressor draaide, maar de condensorventilator ...
meer informatieEen split-airconditioner in een klein kantoor draaide elke vier minuten kort. De variabele schommelde tussen de 21 en 26 graden Celsius, en de energierekening steeg maand na maand. De koelmi...
meer informatie